■ 产品特征及益处 |
|||
● 供电强劲 击发一触到底、平稳可控、减少晃动 ● 超长续航 电池容量1550mA、满足长时间手术的需求 ● 本超广角度 组件可呈50双向摆头、且360°同步旋转 |
● 抓持面钉仓 无损抓持组织、减少溢出、精确切割 ● 拉链刀设计 实现点切与连切的轻松转换 |
||
|
■ 适用手术范围本品由电动切割吻合器和组件组成,适用于外科手术中,腔镜或开放下消化道重建及脏器切除中横断、切除、吻合等操作。 |
||
胸心外科 | 普通外科 | 妇科 |
● 肺大疱切除术 | ● 胃/大肠切除术 | ● 卵巢切除术 |
● 肺叶切除术 | ● 肝/胆/胰/脾脏切除术 | ● 附件切除术 |
●食管癌切除术等 | ● 胃-空肠吻合器术等 | ● 子宫切除术等 |
■ 产品规格 |
||||
分类 | 型号规格 | 主要参数 | ||
款型 |
套杆长度(mm) |
适配组件 | ||
AKEA-45M | 标准型 | 255±5 | AKEPR 45组件 | |
AKEA-45L | 加长型 | 355±5 | ||
AKEA-60M | 标准型 | 255±5 | AKEPR 60组件 | |
AKEA-60L | 加长型 | 355±5 | ||
AKEB-45M | 标准型 | 255±5 | AKEPR 45组件 | |
AKEB-45L | 加长型 | 355±5 | ||
AKEB-60M | 标准型 | 255±5 | AKEPR 60组件 | |
AKEB-60L | 加长型 | 355±5 |
■ 产品规格 |
|||
分类 | 主要参数 | ||
钉高 | 适合组织厚度 | 吻合长度 | |
AKEPR-45M | 2.0±0.2 | 0.5-0.8 | 45±2 |
AKEPR-45W | 2.5±0.2 | 0.8-1.2 | |
AKEPR-45B | 3.5±0.2 | 1.3-1.7 | |
AKEPR-45T | 3.8±0.2 | 1.6-2.0 | |
AKEPR-45G | 4.1±0.2 | 1.8-2.2 | |
AKEPR-45D | 4.4±0.2 | 2.1-2.5 | |
AKEPR-60M | 2.0±0.2 | 0.5-0.8 | 60±2 |
AKEPR-60W | 2.5±0.2 | 0.8-1.2 | |
AKEPR-60B | 3.5±0.2 | 1.3-1.7 | |
AKEPR-60T | 3.8±0.2 | 1.6-2.0 | |
AKEPR-60G | 4.1±0.2 | 1.8-2.2 | |
AKEPR-60D | 4.4±0.2 | 2.1-2.5 |
注: 一台病例手水中,一把AKEA/B吻合器至多适配八个AKERP组件